湘潭市儀器儀表有限公司
聯系人:李雙喜
手機:18907329222
電話:0731-58559588
地址:湖南省湘潭市潭邵路519號(砂子嶺轉盤往湘鄉方向1.2公里)
品牌 | 湘科 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 熱板法 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 能源,建材,電子 |
湘科DRPL-II平板熱流計法導熱系數測試儀
一、湘潭湘科DRPL-II系列導熱系數測試儀(平板熱流計法)概述
本儀器采用上流行的熱流計檢測導熱系數方法,配計算機實現全自動檢測,是在我公司原DRPL-1基礎上重新優化設計而成,適應各種常見材料導熱系數的測試要求。
本儀器基于穩態平板法測試原理,在熱面加入穩定的熱面溫度,熱量通過試樣傳遞到冷面,測量傳遞的熱流,再根據試樣的厚度和傳熱面積可計算導熱系數和熱阻。此測試方法簡便,快捷,重復性好。非常適用于材料傳熱方面的研究和開發??捎糜谒芰?、橡膠、石墨、保溫材料等測試,廣泛應用在大專院校、科研院所、質檢、廠礦。
本儀器參考標準:ASTM C518-04用熱流計法測定穩態熱通量和熱傳遞特性的試驗方法;GB10295-2008絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定(熱流計法)。
二、湘科DRPL-II平板熱流計法導熱系數測試儀主要技術參數
序號 | 主要參數 | DRPL-2 | DRPL-2A | DRPL-2B | DRPL-2C |
1 | 導熱系數范圍 | 板狀樣0.001-5W/mk;圓柱狀樣3-500W/mk | 5-1000W/mk | ||
2 | 測試精度 | 優于5% | 優于4% | 優于4% | 優于5% |
3 | 熱板溫控 | 室溫—99.99℃ | 室溫—150.00℃ 或室溫—300.00℃ | 室溫—150.00℃ 或室溫—300.00℃ | 室溫—150.00℃ 或室溫—300.00℃ |
4 | 冷面溫度 | 強制風冷 | 強制風冷 | 恒溫槽5--90℃ (根據溫度選配) | 恒溫槽5--90℃ (根據溫度選配) |
5 | 測試面尺寸 | 150*150mm | φ60(或φ80)mm | φ60(或φ80)mm | 裝夾樣品寬60mm |
6 | 實驗時間 | 約3小時 | 約3小時 | 約1.5小時 | 約1.5小時 |
7 | 護熱裝置 | 無 | 有 | 有 | 有 |
8 | 熱流量范圍 | 0.5-2000W/m2,分辮率0.25 W/m2。 | |||
9 | 測控系統 | 計算機自動測試 | |||
10 | 電源 | 220V;50Hz;功率小于1KW(不含恒溫槽) | |||
11 | 熱流計 | 采用WPY熱流計,熱流參數23.26w/m2*mV。 | |||
12 | 其它 | 采用有機玻璃防風罩,可直接觀察實驗過程。 | |||
13 | 配置 | 含DRPL-2測試主機壹臺,軟件壹套,有機玻璃防風罩壹個,需方自備電腦及打印機。 | 含DRPL-2A測試主機壹臺,軟件壹套,有機玻璃防風罩壹個,需方自備電腦及打印機。 | 含DRPL-2B測試主機壹臺,軟件壹套,有機玻璃防風罩壹個,高精度恒溫水槽壹臺,需方自備電腦及打印機。 | 含DRPL-2C測試主機壹臺,軟件壹套,有機玻璃防風罩壹個,高精度恒溫水槽壹臺,裝樣夾具壹套,需方自備電腦及打印機。 |
注:DRPL-2C型號儀器是專測高導熱薄板樣(金屬片、石墨片等)的儀器。